Référence: DJ-VX50-HE
Marque: ALINCO
DJ-VX50-HE
Émetteur-Récepteur portable bibande VHF/UHF + bande FM + Bande VHF Aero
Référence: DJ-VX50-HE
Marque: ALINCO
Émetteur-Récepteur portable bibande VHF/UHF + bande FM + Bande VHF Aero
Référence: DJ-MD5XEGP
Marque: ALINCO
DJ-MD5XEGP équivalent au DJ-MD5E mais avec le GPS intégré
Dans la lignée des stations radio HF FTDX le poste décamétrique HF Yaesu FTDX10 est le petit dernier de la technologie SDR, avec une puissance de 100W max. Doté d'un large écran tactile couleur de 5 pouces (12,6cm) avec un affichage spectral en 3D. Le FT-DX10 est fourni avec 1 microphone à main SSM-75E, 1 câble d'alimentation 12V avec fusible, 1 connecteur 6.3mm audio, notice d'utilisation en francais.
5 ANS DE GARANTIE
Réference : XAH076H005-0
GENERAL | |||||
Type: | Amateur HF/VHF transceiver | ||||
Frequency range: | 10-160 m + WARC and 60 m / 6 m (also 4 m for Europe) RX: 0.03-75 MHz | ||||
Tuning steps: | Down to ? Hz | ||||
Frequency stability: | ±0.5 ppm @ 0 to 50°C (32 to 122°F), after 1 minute warmup | ||||
Mode: | AM/FM/SSB/CW/RTTY/PSK | ||||
Channels/memory management: | |||||
Repeater shift/offset: | ± | ||||
Power supply: | 13.8 VDC ±15% | ||||
Current drain/power consumption: | RX: ? mA TX: ? A | ||||
Antenna impedance/connector: | 50 ohm / SO-239 | ||||
Dimensions (W*H*D): | 266*91*263 mm (10.47*3.58*10.35") | ||||
Weight: | 5.9 Kg (13 lb) | ||||
Other features: | Hybrid SDR. 5" color touch TFT. 12 KHz, 3 KHz and 500 Hz roofing filters. RMDR more than 116 dB. 3rd IMDR better than 109 dB. 250 MHz HRDDS. 3D spectrum stream. Hi-speed ATU with 100 memories. SD card slot. CAT control. RS-232C. USB A/B. DVI and more... | ||||
RECEIVER SECTION | |||||
Receiver system: | Double conversion superheterodyne 1st IF: 9.005 MHz 2nd IF: 24 KHz | ||||
Sensitivity: | |||||
Selectivity: | |||||
Image rejection: | |||||
AF output power/speaker: | ? W at ?% distortion / ? ohm | ||||
External speaker connector: | 3.5 mm | ||||
TRANSMITTER SECTION | |||||
RF output power: |
| ||||
Modulation system: | |||||
FM deviation: | ±? KHz | ||||
Spurious emissions: | Less than -? dB | ||||
Microphone impedance/connector: | ? ohm / 8-pin (Modular) | ||||
Microphone input sensitivity: | ? mV | ||||
MISCELLANEOUS | |||||
Manufactured: | 2020-202x | ||||
Additional info: | New price 2021 in Sweden: SEK 18995:- | ||||
Related documents: | |||||
Modifications and fixes: | |||||
Reviews: | |||||
Options/Accessories: |
|